USER-FRIENDLY, INTERATTIVA, RAPIDA ED ERGONOMICA.
AUTOCLAVE
NISEA Premium è l’autoclave FARO di classe B full optional, in grado di soddisfare le più avanzate esigenze professionali del ciclo di sterilizzazione.
- INTERFACCIA INTUITIVA
- CICLO B-FLASH
- CARICO E SCARICO AGEVOLE
- SENSORE DI CONDUCIBILITÀ
- TRACCIABILITA' COMPLETA
- ASCIUGATURA POTENZIATA
Caratteristiche principali
SPECIFICHE | NISEA PREMIUM 18 | NISEA PREMIUM 23 |
|---|---|---|
Tensione di alimentazione | 220V – 60 Hz / 230V – 50/60 Hz / 240V – 50 Hz | 220V – 60 Hz / 230V – 50/60 Hz / 240V – 50 Hz |
Corrente massima assorbita | 8.9 A | 9.6 A |
Potenza massima assorbita | 2050 W | 2200 W |
Dimensioni esterne | 493x484x630 mm | 493x484x630 mm |
Peso | 57 kg | 61 kg |
Dimensioni camera | 250 x 370 mm | 250 x 450 mm |
Volume serbatoio carico | 5.2 litri | 5.2 litri |
CARICHI | NISEA PREMIUM 18 | NISEA PREMIUM 23 |
|---|---|---|
Carico massimo solido non imbustato (cicli Std) | 5.5. Kg | 6.5. Kg |
Carico massimo solido imbustato (cicli Std) | 3.5 Kg | 4 Kg |
Carico massimo poroso (cicli Std) | 1.5 Kg | 2 Kg |
Carico massimo solido imbustato (ciclo B-Flash) | 0.5 Kg | 0.7 Kg |
Carico massimo poroso (ciclo B-Flash) | 0.2 Kg | 0.3 Kg |
DURATA CICLI* | NISEA PREMIUM 18 | NISEA PREMIUM 23 |
|---|---|---|
Ciclo 134°C – Standard | 39′ | 43′ |
Ciclo 134°C – Prion | 53′ | 55′ |
Ciclo 121°C – Standard | 50′ | 53′ |
Ciclo 134°C – B FLASH | 26′ | 28′ |
Autonomia cicli | 9 | 8 |
- Valori medi comprensivi della fase di pre-riscaldamento e asciugatura, a massimo carico.
- Norme di riferimento: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40


